Dokumentation: Kick-off-Meeting (November 2012): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kobra
K (→Projekte, Werkzeuge und Methoden in KobRA) |
Radtke (Diskussion | Beiträge) (→Vorträge und Folienpräsentationen (Freitag, 16.11.2012)) |
||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
::'''[http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Thomas_Bartz Thomas Bartz] / [http://www.michael-beisswenger.de Michael Beißwenger] / [http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Nadja_Radtke Nadja Radtke] / [http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Angelika_Storrer Angelika Storrer]''', Technische Universität Dortmund | ::'''[http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Thomas_Bartz Thomas Bartz] / [http://www.michael-beisswenger.de Michael Beißwenger] / [http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Nadja_Radtke Nadja Radtke] / [http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Angelika_Storrer Angelika Storrer]''', Technische Universität Dortmund | ||
− | ::*Teil I: '''Stützverbgefüge'''<br/>( [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Kickoff-NVG%2C_2012-11-16.pdf | + | ::*Teil I: '''Stützverbgefüge'''<br/>( [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Kickoff-NVG%2C_2012-11-16.pdf Vortragsfolien als PDF] ) |
::*Teil II: '''Sprache in sozialen Netzwerken / in der internetbasierten Kommunikation'''<br/>( [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Do-fallstudien-zwo.pdf Vortragsfolien als PDF] )</td> | ::*Teil II: '''Sprache in sozialen Netzwerken / in der internetbasierten Kommunikation'''<br/>( [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Do-fallstudien-zwo.pdf Vortragsfolien als PDF] )</td> |
Version vom 23. April 2013, 17:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Vorträge und Folienpräsentationen (Donnerstag, 15.11.2012)
14:00 | Begrüßung und Eröffnung |
Projektüberblick und Forschungskontext
14:10-15:00 | Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining (KobRA): Motivation und Zielsetzungen
|
15:00-15:30 | CLARIN-D: Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Sozialwissenschaften
|
15:30-16:00 | Kaffeepause |
Korpus-basierte Sprachanalyse: Anwendungen, Anforderungen und Desiderate
16:00-16:30 | Vorgehen und Bedarfe in Korpusanalyseprozessen - Einsichten aus Nutzerbefragungen
|
16:30-17:00 | Anforderungen aus der Perspektive der fachspezifischen Arbeitsgruppe "Deutsche Philologie" in CLARIN-D
|
17:00-17:30 | TeLeMaCo - a collaborative repository for training and teaching materials as part of the CLARIN-D initiative
|
19:00 | Abendessen |
Vorträge und Folienpräsentationen (Freitag, 16.11.2012)
Projekte, Werkzeuge und Methoden in KobRA
9:00-9:45 | Korpus-basierte Fallstudien der Dortmunder Linguistik
|
9:45-10:30 | Werkzeuge und Methoden der Dortmunder Informatik
|
10:30-11:00 | Kaffeepause |
11:00-11:30 | Werkzeuge und Ressourcen am Seminar für Sprachwissenschaft der Universität Tübingen
|
11:30-12:00 | Werkzeuge und Ressourcen an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
|
12:00-12:45 | Werkzeuge und Ressourcen am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim
|