Publikationen vorläufig: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kobra
Bartz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „vorläufige neu gestaltete Publikationsseite“) |
Bartz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
vorläufige neu gestaltete Publikationsseite | vorläufige neu gestaltete Publikationsseite | ||
+ | |||
+ | =Projektergebnisse und -grundlagen= | ||
+ | |||
+ | ===2013=== | ||
+ | *Bartz, Thomas; Beißwenger, Michael; Storrer, Angelika (im Druck): '''Optimierung des Stuttgart-Tübingen-Tagset für die linguistische Annotation von Korpora zur internetbasierten Kommunikation: Phänomene, Herausforderungen, Erweiterungsvorschläge.''' In: Journal for Language Technology and Computational Linguistics (Themenheft "Das STTS-Tagset für Wortartentagging - Stand und Perspektiven"). | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael (2013): '''Space in computer-mediated communication: Corpus-based investigations on the use of local deictics in chats.''' In: Peter Auer, Martin Hilpert, Anja Stukenbrock & Benedikt Szmrecsanyi (Eds.): Space in Language and Linguistics: Geographical, Interactional, and Cognitive Perspectives. Berlin. Boston: de Gruyter (linguae & litterae 24), 494-528. | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael (2013): '''Das Dortmunder Chat-Korpus.''' In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 41/1, 161-164. (Erweiterte Fassung [http://www.linse.uni-due.de/tl_files/PDFs/Publikationen-Rezensionen/Chatkorpus_Beisswenger_2013.pdf online als PDF-Dokument]) | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael (2013): '''Raumorientierung in der Netzkommunikation. Korpusgestützte Untersuchungen zur lokalen Deixis in Chats.''' In: Barbara Frank-Job, Alexander Mehler & Tilmann Sutter (Hrsg.): Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersuchungen an Beispielen des WWW. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 207-258. [http://michael-beisswenger.de/pub/beisswenger-deixis-zif_preprint.pdf PDF-Preprint] | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael; Ermakova, Maria; Geyken, Alexander; Lemnitzer, Lothar; Storrer, Angelika (2013):<br>'''DeRiK: A German Reference Corpus of Computer-Mediated Communication.''' In: LLC: The Journal of Digital Scholarship in the Humanities. [http://llc.oxfordjournals.org/cgi/reprint/fqt038?ijkey=GXFixqNNy0uW7cO&keytype=ref PDF version at ''Oxford Journals''] | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael; Lemnitzer, Lothar (2013): '''Aufbau eines Referenzkorpus zur deutschsprachigen internetbasierten Kommunikation als Zusatzkomponente für die Korpora im Projekt "Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache" (DWDS).''' In: Journal for Language Technology and Computational Linguistics 26 (2) (Themenheft "Webkorpora in Computerlinguistik und Sprachforschung", hrsg. v. Alexander Mehler, Roman Schneider & Angelika Storrer), 1-22. [http://www.jlcl.org/2013_Heft2/1BeiLem.pdf Online-Veröffentlichung (PDF)] | ||
+ | |||
+ | *Storrer, Angelika (2013): '''Variation im deutschen Wortschatz am Beispiel der Streckverbgefüge.''' In: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung; Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Hrsg.): Reichtum und Armut der deutschen Sprache. Erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter, 171-209. | ||
+ | |||
+ | *Storrer, Angelika (2013): '''Sprachstil und Sprachvariation in sozialen Netzwerken.''' In: Barbara Frank-Job, Alexander Mehler & Tilmann Sutter (Hrsg.): Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersuchungen an Beispielen des WWW. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 329-364 - Download: [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Storrer-sprachstil-preprint-2012.pdf PDF-Preprint] | ||
+ | |||
+ | *Storrer, Angelika (im Druck): '''Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation? Linguistische Erklärungsansätze – empirische Befunde.''' In: Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2013. [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Storrer-ids2013.pdf PDF-Preprint] | ||
+ | |||
+ | ===2012=== | ||
+ | *Beißwenger, Michael (2012): '''Digitale Korpora und Kommunikationstechnologien in Sprachanalyse und Sprachdidaktik.''' Habilitationsschrift, Fakultät Kulturwissenschaften der TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael; Ermakova, Maria; Geyken, Alexander; Lemnitzer, Lothar; Storrer, Angelika (2012): '''A TEI Schema for the Representation of Computer-mediated Communication.''' In: Journal of the Text Encoding Initiative (jTEI), Issue 3 | November 2012 (DOI: 10.4000/jtei.476). ([http://jtei.revues.org/476 Online article (PDF)]) | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael; Ermakova, Maria; Geyken, Alexander; Lemnitzer, Lothar; Storrer, Angelika (2012): '''DeRiK: A German Reference Corpus of Computer-Mediated Communication.''' In: Proceedings of Digital Humanities 2012. | ||
+ | |||
+ | *Beißwenger, Michael; Storrer, Angelika (2012): '''Interaktionsorientiertes Schreiben und interaktive Lesespiele in der Chat-Kommunikation.''' In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 168, S. 92-124. - Download: [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Lili-preprint.pdf PDF-Preprint] | ||
+ | |||
+ | *Storrer, Angelika (2012): '''Neue Text- und Schreibformen im Internet: Das Beispiel Wikipedia.''' In: Juliane Köster & Helmuth Feilke (Hrsg.): Textkompetenzen für die Sekundarstufe II. Freiburg: Fillibach, S. 277-304. - Download: [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Storrer-textkompetenzen-preprint.pdf PDF-Preprint]. |
Version vom 30. Juni 2014, 09:37 Uhr
vorläufige neu gestaltete Publikationsseite
Projektergebnisse und -grundlagen
2013
- Bartz, Thomas; Beißwenger, Michael; Storrer, Angelika (im Druck): Optimierung des Stuttgart-Tübingen-Tagset für die linguistische Annotation von Korpora zur internetbasierten Kommunikation: Phänomene, Herausforderungen, Erweiterungsvorschläge. In: Journal for Language Technology and Computational Linguistics (Themenheft "Das STTS-Tagset für Wortartentagging - Stand und Perspektiven").
- Beißwenger, Michael (2013): Space in computer-mediated communication: Corpus-based investigations on the use of local deictics in chats. In: Peter Auer, Martin Hilpert, Anja Stukenbrock & Benedikt Szmrecsanyi (Eds.): Space in Language and Linguistics: Geographical, Interactional, and Cognitive Perspectives. Berlin. Boston: de Gruyter (linguae & litterae 24), 494-528.
- Beißwenger, Michael (2013): Das Dortmunder Chat-Korpus. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 41/1, 161-164. (Erweiterte Fassung online als PDF-Dokument)
- Beißwenger, Michael (2013): Raumorientierung in der Netzkommunikation. Korpusgestützte Untersuchungen zur lokalen Deixis in Chats. In: Barbara Frank-Job, Alexander Mehler & Tilmann Sutter (Hrsg.): Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersuchungen an Beispielen des WWW. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 207-258. PDF-Preprint
- Beißwenger, Michael; Ermakova, Maria; Geyken, Alexander; Lemnitzer, Lothar; Storrer, Angelika (2013):
DeRiK: A German Reference Corpus of Computer-Mediated Communication. In: LLC: The Journal of Digital Scholarship in the Humanities. PDF version at Oxford Journals
- Beißwenger, Michael; Lemnitzer, Lothar (2013): Aufbau eines Referenzkorpus zur deutschsprachigen internetbasierten Kommunikation als Zusatzkomponente für die Korpora im Projekt "Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache" (DWDS). In: Journal for Language Technology and Computational Linguistics 26 (2) (Themenheft "Webkorpora in Computerlinguistik und Sprachforschung", hrsg. v. Alexander Mehler, Roman Schneider & Angelika Storrer), 1-22. Online-Veröffentlichung (PDF)
- Storrer, Angelika (2013): Variation im deutschen Wortschatz am Beispiel der Streckverbgefüge. In: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung; Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Hrsg.): Reichtum und Armut der deutschen Sprache. Erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter, 171-209.
- Storrer, Angelika (2013): Sprachstil und Sprachvariation in sozialen Netzwerken. In: Barbara Frank-Job, Alexander Mehler & Tilmann Sutter (Hrsg.): Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersuchungen an Beispielen des WWW. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 329-364 - Download: PDF-Preprint
- Storrer, Angelika (im Druck): Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation? Linguistische Erklärungsansätze – empirische Befunde. In: Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2013. PDF-Preprint
2012
- Beißwenger, Michael (2012): Digitale Korpora und Kommunikationstechnologien in Sprachanalyse und Sprachdidaktik. Habilitationsschrift, Fakultät Kulturwissenschaften der TU Dortmund.
- Beißwenger, Michael; Ermakova, Maria; Geyken, Alexander; Lemnitzer, Lothar; Storrer, Angelika (2012): A TEI Schema for the Representation of Computer-mediated Communication. In: Journal of the Text Encoding Initiative (jTEI), Issue 3 | November 2012 (DOI: 10.4000/jtei.476). (Online article (PDF))
- Beißwenger, Michael; Ermakova, Maria; Geyken, Alexander; Lemnitzer, Lothar; Storrer, Angelika (2012): DeRiK: A German Reference Corpus of Computer-Mediated Communication. In: Proceedings of Digital Humanities 2012.
- Beißwenger, Michael; Storrer, Angelika (2012): Interaktionsorientiertes Schreiben und interaktive Lesespiele in der Chat-Kommunikation. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 168, S. 92-124. - Download: PDF-Preprint
- Storrer, Angelika (2012): Neue Text- und Schreibformen im Internet: Das Beispiel Wikipedia. In: Juliane Köster & Helmuth Feilke (Hrsg.): Textkompetenzen für die Sekundarstufe II. Freiburg: Fillibach, S. 277-304. - Download: PDF-Preprint.