Präsentationen: Unterschied zwischen den Versionen
Bartz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seite befindet sich im Aufbau.“) |
Bartz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seite befindet sich im Aufbau. | Seite befindet sich im Aufbau. | ||
+ | |||
+ | =Präsentationen= | ||
+ | Vorträge, die im Rahmen der Projekt-Workshops gehalten wurden, sind auf den zugehörigen Dokumentationsseiten ('''<u>[[Dokumentation: Kick-off-Meeting (November 2012)|1]]</u>''', '''<u>[[Dokumentation: 2. Projekt-Workshop (April 2013)|2]]</u>''') verzeichnet. Die folgende Liste umfasst nur Vorträge und Präsentationen auf externen Veranstaltungen. | ||
+ | |||
+ | ===2014=== | ||
+ | |||
+ | 12. März 2014: | ||
+ | :Michael Beißwenger:<br/>'''Korpora zur internetbasierten Kommunikation.''' Ringvorlesung "Digitale Sprachressourcen in der Linguistik", Universität Mannheim. | ||
+ | |||
+ | 20. Februar 2014: | ||
+ | :Michael Beißwenger:<br/>'''General Requirements and Issues in Defining a TEI Schema for the Representation of Computer-Mediated Communication'''. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks ''Empirikom'': Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | 21. Februar 2014: | ||
+ | :Angelika Storrer:<br/>'''Was ist eigentlich der Standard? Varietätenlinguistische Überlegungen zur Einordnung von interaktionsorientierter Schriftlichkeit als 'non-standard', 'standardfern' etc.'''. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks ''Empirikom'': Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Angelika Storrer & Swantje Westpfahl:<br/>'''Ein erweitertes STTS-Tagset für die POS-Annotation von Korpora gesprochener Sprache und von Korpora internetbasierter Kommunikation'''. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks ''Empirikom'': Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | :Michael Beißwenger, Sabine Bartsch, Stefan Evert & Kay-Michael Würzner:<br/>'''Vorbereitung einer Shared Task zur automatischen linguistischen Annotation von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation: Werkstattbericht'''. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks ''Empirikom'': Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | ===2013=== | ||
+ | |||
+ | 17. Dezember 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger:<br/>'''Raum in der schriftlichen internetbasierten Kommunikation: Lokaldeixis in Chats und Wikipedia-Diskussionen.''' Vortrag beim Workshop des UFSP ''Sprache und Raum'': "Interaktion im virtuellen Raum - Raum in der virtuellen Interaktion", Universität Zürich. | ||
+ | |||
+ | 9. Dezember 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Angelika Storrer & Swantje Westpfahl:<br/>'''Selbstständige interaktive Einheiten in Korpora gesprochener Sprache und in Korpora zu Genres internetbasierter Kommunikation'''. Vortrag auf dem 3. Arbeitstreffen zum Stuttgart-Tübingen-Tagset (STTS), Universität Hildesheim, 9. Dezember 2013. | ||
+ | |||
+ | 4. Oktober 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Thierry Chanier, Isabella Chiari, Maria Ermakova, Maarten van Gompel, Iris Hendrickx, Axel Herold, Henk van den Heuvel & Angelika Storrer:<br/>'''Computer-mediated communication in TEI: What lies ahead.''' Panel and talk, [http://digilab2.let.uniroma1.it/teiconf2013/ The Linked TEI: Text Encoding in the Web. TEI Conference and Members Meeting 2013], Rom/Italien. | ||
+ | |||
+ | 3. Oktober 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger:<br/>'''Modeling genres of computer-mediated communication in TEI: requirements and perspectives.''' 1st meeting of the TEI Special Interest Group (SIG) ''Computer-Mediated Communication''. [http://digilab2.let.uniroma1.it/teiconf2013/ The Linked TEI: Text Encoding in the Web. TEI Conference and Members Meeting 2013], Rom/Italien. | ||
+ | |||
+ | 27. September 2013: | ||
+ | :Christian Pölitz:<br/>'''Domain Adaptation in Corpus Linguistics'''. Vortrag im Rahmen des ''GSCL-Kaleidoskops'', [http://gscl2013.ukp.informatik.tu-darmstadt.de/ Internationale Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik], TU Darmstadt. | ||
+ | |||
+ | 27. September 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Ines Rehbein, Thomas Schmidt, Angelika Storrer & Swantje Westpfahl:<br/>'''Modifikation und Erweiterung von STTS für die Annotation von Gesprächskorpora und von Korpora zu Genres internetbasierter Kommunikation'''. Vortrag im Rahmen des ''GSCL-Kaleidoskops'', [http://gscl2013.ukp.informatik.tu-darmstadt.de/ Internationale Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik], TU Darmstadt. | ||
+ | |||
+ | 27. September 2013: | ||
+ | :Sabine Bartsch, Michael Beißwenger, Stefan Evert & Kay-Michael Würzner:<br/>'''Vorbereitung einer Shared Task zur Verarbeitung von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation. Ein Arbeitsbericht aus dem DFG-Netzwerk Empirikom / Preparing a Shared Task on Linguistic Annotation of Computer-Mediated Communication'''. Vortrag und Posterpräsentation im Rahmen des ''GSCL-Kaleidoskops'', [http://gscl2013.ukp.informatik.tu-darmstadt.de/ Internationale Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik], TU Darmstadt. | ||
+ | |||
+ | 23. September 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Anke Lüdeling & Angelika Storrer:<br/>'''Verarbeitung und Annotation von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen & Perspektiven'''. Vortrag beim Workshop "[http://www.empirikom.net/bin/view/Aktivitaeten/GsclWorkshop Verarbeitung und Annotation von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation]" im Rahmen der [http://gscl2013.ukp.informatik.tu-darmstadt.de/ Internationalen Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik], TU Darmstadt. | ||
+ | |||
+ | 20. September 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz, Nadja Radtke & Christian Pölitz:<br/>'''Bereinigen, Disambiguieren, Visualisieren: Möglichkeiten der Unterstützung der korpusbasierten Lexikographie durch Data-Mining-Verfahren.''' Sektion ''Lexikographie'' der [http://www.gal2013.ifaar.rwth-aachen.de 2. Sektionentagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V.], RWTH Aachen. | ||
+ | |||
+ | 30. Juli bis 3. August 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz & Nadja Radtke:<br/>'''Nutzung deutschsprachiger Onlinekorpora im Unterricht.''' Ausgewählter Beitrag der Sektion ''Korpora im Sprachunterricht'' für die sektionsübergreifende Posterpräsentation "Agorá" im Rahmen der [http://www.idt-2013.it IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer], Bozen/Italien. | ||
+ | |||
+ | 30. Juli 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz:<br/>'''Digitale Sprachressourcen im Deutschunterricht: Korpus-basierte Recherche und Analyse in der "Wörterbuchwerkstatt".''' Sektion ''Korpora im Sprachunterricht'' der [http://www.idt-2013.it IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer], Bozen/Italien. | ||
+ | |||
+ | 29. Juli 2013: | ||
+ | :Nadja Radtke:<br/>'''Konzeption und korpusbasierter Aufbau einer Wiki-Ressource zu deutschen Stützverbgefügen.''' Sektion ''Wortschatz und Phraseologie'' der [http://www.idt-2013.it IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer], Bozen/Italien. | ||
+ | |||
+ | 6. Mai 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger & Angelika Storrer:<br/>'''STTS und internetbasierte Kommunikation: Herausforderungen und Lösungsvorschläge.'''<br/>CLARIN-D-Workshop "[http://www.sfs.uni-tuebingen.de/aktuelles/detail/stts-workshop.html Das STTS-Tagset für Wortartentagging: Stand und Perspektiven (Zweiter Workshop)]", Universität Tübingen, Seminar für Sprachwissenschaft. | ||
+ | |||
+ | 8./9. April 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Christian Pölitz, Nadja Radtke & Angelika Storrer:<br/>'''KobRA - Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data Mining.'''<br/>Posterpräsentation im Rahmen des Kickoff-Treffens der 24 BMBF-Projektverbünde im Bereich "eHumanities", Universität Leipzig. ([[Media:Kobra-poster-leipzig-final-2.pdf|PDF-Version]]) | ||
+ | |||
+ | 13. März 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Stefanie Dipper, Stefan Evert & Bianka Trevisan:<br/>'''Introduction: Modelling Non-Standardized Writing / Modellierung nichtstandardisierter Schriftlichkeit.'''<br/>[http://www.sfb632.uni-potsdam.de/dgfs-2013/AG_10.html AG "Modellierung nicht-standardisierter Schriftlichkeit"] auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), Universität Potsdam. | ||
+ | |||
+ | 13. März 2013: | ||
+ | :Angelika Storrer:<br/>'''Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation? Linguistische Erklärungsansätze - empirische Befunde.'''<br/>[http://www.ids-mannheim.de/org/tagungen/tagung2013.html Jahrestagung 2013 des Instituts für deutsche Sprache IDS] zum Thema ''Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation'', Mannheim. | ||
+ | |||
+ | 13. März 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Maria Ermakova, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer & Angelika Storrer:<br/>'''DeRiK - Deutsches Referenzkorpus zur internetbasierten Kommunikation.'''<br/>Posterpräsentation, Projektmesse "Korpora geschriebener Sprache" im Rahmen der 49. Jahrestagung des Insituts für deutsche Sprache, Mannheim. | ||
+ | |||
+ | 15. März 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz & Angelika Storrer:<br/>'''Korpusbasierte Analyse internetbasierter Kommunikation: Phänomene und Herausforderungen.'''<br/>[http://www.sfb632.uni-potsdam.de/dgfs-2013/AG_10.html AG "Modellierung nicht-standardisierter Schriftlichkeit"] auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), Universität Potsdam. | ||
+ | |||
+ | 15. Februar 2013: | ||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger & Angelika Storrer:<br/>'''Experiments with Tokenization and Part-of-speech Tagging for German CMC Discourse.'''<br/>International Workshop "[http://wiki.itmc.tu-dortmund.de/cmc/ Building Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, Challenges, and Perspectives]", TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | 14. Februar 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Maria Ermakova, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer & Angelika Storrer:<br/>'''A TEI Schema for the Annotation of CMC Genres.'''<br/>International Workshop "[http://wiki.itmc.tu-dortmund.de/cmc/ Building Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, Challenges, and Perspectives]", TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | 14. Februar 2013: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Maria Ermakova, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer & Angelika Storrer:<br/>'''Building a Reference Corpus of German Computer-Mediated Communication: Introducing the DeRiK project.'''<br/>International Workshop "[http://wiki.itmc.tu-dortmund.de/cmc/ Building Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, Challenges, and Perspectives]", TU Dortmund. | ||
+ | |||
+ | ===2012=== | ||
+ | |||
+ | 8. November 2012: | ||
+ | :Michael Beißwenger & Angelika Storrer:<br/>'''Categories of Analysis for Computer-Mediated Discourse: The Case of ''Interaction Signs.'''''<br/>4. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks "Empirische Erforschung internetbasierter Kommunikation (Empirikom), RWTH Aachen. | ||
+ | |||
+ | 22. Oktober 2012: | ||
+ | :Angelika Storrer:<br/>'''Internet-Lexikographie: Produkte – Prozesse – Perspektiven.'''<br/>Vortrag im Rahmen des 7. Kolloquiums zur Lexikographie und Wörterbuchforschung "Print- und E-Wörterbücher im Vergleich: Konvergenzen, Divergenzen, Probleme, Perspektiven", Sofia. [http://www.studiger.tu-dortmund.de/images/Storrer-lexikographie-sofia.pdf Foliensatz zum Vortrag (PDF)] | ||
+ | |||
+ | 28. September 2012: | ||
+ | :Michael Beißwenger, Stefan Evert & Torsten Zesch:<br/>'''Gewinnung, Aufbereitung und Analyse von Korpora zu Genres internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen und Perspektiven.'''<br/>GSCL-Workshop "Webkorpora in Computerlinguistik und Sprachforschung", Institut für deutsche Sprache, Mannheim. | ||
+ | |||
+ | 28. September 2012: | ||
+ | :Michael Beißwenger & Lothar Lemnitzer:<br/>'''Aufbau und Annotation eines Referenzkorpus zur deutschsprachigen internetbasierten Kommunikation.'''<br/>GSCL-Workshop "Webkorpora in Computerlinguistik und Sprachforschung", Institut für deutsche Sprache, Mannheim. | ||
+ | |||
+ | 24. September 2012: | ||
+ | :Thomas Bartz, Michael Beißwenger & Angelika Storrer:<br/>'''Überlegungen zur Modifikation und Erweiterung von STTS für das Tagging von Korpora zur internetbasierten Kommunikation.'''<br/>CLARIN-D-Workshop: [http://www.ims.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/stts-workshop/ Das STTS-Tagset für Wortartentagging: Stand und Perspektiven], Universität Stuttgart, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS). | ||
+ | |||
+ | 31. August 2012: | ||
+ | :Michael Beißwenger & Lothar Lemnitzer:<br/>'''Processing and Representing Computer-Mediated Discourse: An Open Issue in Corpus Linguistics.'''<br/>Workshop on Automatic Processing of Non-Standard Data Sources in Corpus-Based Research (NOSDAC), Universität zu Köln, 31. August 31 2012. |
Version vom 30. Juni 2014, 10:39 Uhr
Seite befindet sich im Aufbau.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Präsentationen
Vorträge, die im Rahmen der Projekt-Workshops gehalten wurden, sind auf den zugehörigen Dokumentationsseiten (1, 2) verzeichnet. Die folgende Liste umfasst nur Vorträge und Präsentationen auf externen Veranstaltungen.
2014
12. März 2014:
- Michael Beißwenger:
Korpora zur internetbasierten Kommunikation. Ringvorlesung "Digitale Sprachressourcen in der Linguistik", Universität Mannheim.
20. Februar 2014:
- Michael Beißwenger:
General Requirements and Issues in Defining a TEI Schema for the Representation of Computer-Mediated Communication. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks Empirikom: Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund.
21. Februar 2014:
- Angelika Storrer:
Was ist eigentlich der Standard? Varietätenlinguistische Überlegungen zur Einordnung von interaktionsorientierter Schriftlichkeit als 'non-standard', 'standardfern' etc.. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks Empirikom: Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund.
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Angelika Storrer & Swantje Westpfahl:
Ein erweitertes STTS-Tagset für die POS-Annotation von Korpora gesprochener Sprache und von Korpora internetbasierter Kommunikation. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks Empirikom: Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund.
- Michael Beißwenger, Sabine Bartsch, Stefan Evert & Kay-Michael Würzner:
Vorbereitung einer Shared Task zur automatischen linguistischen Annotation von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation: Werkstattbericht. 7. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks Empirikom: Social Media Corpora for the eHumanities: Standards, Challenges, and Perspectives, TU Dortmund.
2013
17. Dezember 2013:
- Michael Beißwenger:
Raum in der schriftlichen internetbasierten Kommunikation: Lokaldeixis in Chats und Wikipedia-Diskussionen. Vortrag beim Workshop des UFSP Sprache und Raum: "Interaktion im virtuellen Raum - Raum in der virtuellen Interaktion", Universität Zürich.
9. Dezember 2013:
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Angelika Storrer & Swantje Westpfahl:
Selbstständige interaktive Einheiten in Korpora gesprochener Sprache und in Korpora zu Genres internetbasierter Kommunikation. Vortrag auf dem 3. Arbeitstreffen zum Stuttgart-Tübingen-Tagset (STTS), Universität Hildesheim, 9. Dezember 2013.
4. Oktober 2013:
- Michael Beißwenger, Thierry Chanier, Isabella Chiari, Maria Ermakova, Maarten van Gompel, Iris Hendrickx, Axel Herold, Henk van den Heuvel & Angelika Storrer:
Computer-mediated communication in TEI: What lies ahead. Panel and talk, The Linked TEI: Text Encoding in the Web. TEI Conference and Members Meeting 2013, Rom/Italien.
3. Oktober 2013:
- Michael Beißwenger:
Modeling genres of computer-mediated communication in TEI: requirements and perspectives. 1st meeting of the TEI Special Interest Group (SIG) Computer-Mediated Communication. The Linked TEI: Text Encoding in the Web. TEI Conference and Members Meeting 2013, Rom/Italien.
27. September 2013:
- Christian Pölitz:
Domain Adaptation in Corpus Linguistics. Vortrag im Rahmen des GSCL-Kaleidoskops, Internationale Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik, TU Darmstadt.
27. September 2013:
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Ines Rehbein, Thomas Schmidt, Angelika Storrer & Swantje Westpfahl:
Modifikation und Erweiterung von STTS für die Annotation von Gesprächskorpora und von Korpora zu Genres internetbasierter Kommunikation. Vortrag im Rahmen des GSCL-Kaleidoskops, Internationale Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik, TU Darmstadt.
27. September 2013:
- Sabine Bartsch, Michael Beißwenger, Stefan Evert & Kay-Michael Würzner:
Vorbereitung einer Shared Task zur Verarbeitung von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation. Ein Arbeitsbericht aus dem DFG-Netzwerk Empirikom / Preparing a Shared Task on Linguistic Annotation of Computer-Mediated Communication. Vortrag und Posterpräsentation im Rahmen des GSCL-Kaleidoskops, Internationale Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik, TU Darmstadt.
23. September 2013:
- Michael Beißwenger, Anke Lüdeling & Angelika Storrer:
Verarbeitung und Annotation von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen & Perspektiven. Vortrag beim Workshop "Verarbeitung und Annotation von Sprachdaten aus Genres internetbasierter Kommunikation" im Rahmen der Internationalen Konferenz der Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik, TU Darmstadt.
20. September 2013:
- Thomas Bartz, Nadja Radtke & Christian Pölitz:
Bereinigen, Disambiguieren, Visualisieren: Möglichkeiten der Unterstützung der korpusbasierten Lexikographie durch Data-Mining-Verfahren. Sektion Lexikographie der 2. Sektionentagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V., RWTH Aachen.
30. Juli bis 3. August 2013:
- Thomas Bartz & Nadja Radtke:
Nutzung deutschsprachiger Onlinekorpora im Unterricht. Ausgewählter Beitrag der Sektion Korpora im Sprachunterricht für die sektionsübergreifende Posterpräsentation "Agorá" im Rahmen der IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Bozen/Italien.
30. Juli 2013:
- Thomas Bartz:
Digitale Sprachressourcen im Deutschunterricht: Korpus-basierte Recherche und Analyse in der "Wörterbuchwerkstatt". Sektion Korpora im Sprachunterricht der IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Bozen/Italien.
29. Juli 2013:
- Nadja Radtke:
Konzeption und korpusbasierter Aufbau einer Wiki-Ressource zu deutschen Stützverbgefügen. Sektion Wortschatz und Phraseologie der IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Bozen/Italien.
6. Mai 2013:
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger & Angelika Storrer:
STTS und internetbasierte Kommunikation: Herausforderungen und Lösungsvorschläge.
CLARIN-D-Workshop "Das STTS-Tagset für Wortartentagging: Stand und Perspektiven (Zweiter Workshop)", Universität Tübingen, Seminar für Sprachwissenschaft.
8./9. April 2013:
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger, Christian Pölitz, Nadja Radtke & Angelika Storrer:
KobRA - Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data Mining.
Posterpräsentation im Rahmen des Kickoff-Treffens der 24 BMBF-Projektverbünde im Bereich "eHumanities", Universität Leipzig. (PDF-Version)
13. März 2013:
- Michael Beißwenger, Stefanie Dipper, Stefan Evert & Bianka Trevisan:
Introduction: Modelling Non-Standardized Writing / Modellierung nichtstandardisierter Schriftlichkeit.
AG "Modellierung nicht-standardisierter Schriftlichkeit" auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), Universität Potsdam.
13. März 2013:
- Angelika Storrer:
Sprachverfall durch internetbasierte Kommunikation? Linguistische Erklärungsansätze - empirische Befunde.
Jahrestagung 2013 des Instituts für deutsche Sprache IDS zum Thema Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation, Mannheim.
13. März 2013:
- Michael Beißwenger, Maria Ermakova, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer & Angelika Storrer:
DeRiK - Deutsches Referenzkorpus zur internetbasierten Kommunikation.
Posterpräsentation, Projektmesse "Korpora geschriebener Sprache" im Rahmen der 49. Jahrestagung des Insituts für deutsche Sprache, Mannheim.
15. März 2013:
- Thomas Bartz & Angelika Storrer:
Korpusbasierte Analyse internetbasierter Kommunikation: Phänomene und Herausforderungen.
AG "Modellierung nicht-standardisierter Schriftlichkeit" auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), Universität Potsdam.
15. Februar 2013:
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger & Angelika Storrer:
Experiments with Tokenization and Part-of-speech Tagging for German CMC Discourse.
International Workshop "Building Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, Challenges, and Perspectives", TU Dortmund.
14. Februar 2013:
- Michael Beißwenger, Maria Ermakova, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer & Angelika Storrer:
A TEI Schema for the Annotation of CMC Genres.
International Workshop "Building Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, Challenges, and Perspectives", TU Dortmund.
14. Februar 2013:
- Michael Beißwenger, Maria Ermakova, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer & Angelika Storrer:
Building a Reference Corpus of German Computer-Mediated Communication: Introducing the DeRiK project.
International Workshop "Building Corpora of Computer-Mediated Communication: Issues, Challenges, and Perspectives", TU Dortmund.
2012
8. November 2012:
- Michael Beißwenger & Angelika Storrer:
Categories of Analysis for Computer-Mediated Discourse: The Case of Interaction Signs.
4. Arbeitstagung des DFG-Netzwerks "Empirische Erforschung internetbasierter Kommunikation (Empirikom), RWTH Aachen.
22. Oktober 2012:
- Angelika Storrer:
Internet-Lexikographie: Produkte – Prozesse – Perspektiven.
Vortrag im Rahmen des 7. Kolloquiums zur Lexikographie und Wörterbuchforschung "Print- und E-Wörterbücher im Vergleich: Konvergenzen, Divergenzen, Probleme, Perspektiven", Sofia. Foliensatz zum Vortrag (PDF)
28. September 2012:
- Michael Beißwenger, Stefan Evert & Torsten Zesch:
Gewinnung, Aufbereitung und Analyse von Korpora zu Genres internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen und Perspektiven.
GSCL-Workshop "Webkorpora in Computerlinguistik und Sprachforschung", Institut für deutsche Sprache, Mannheim.
28. September 2012:
- Michael Beißwenger & Lothar Lemnitzer:
Aufbau und Annotation eines Referenzkorpus zur deutschsprachigen internetbasierten Kommunikation.
GSCL-Workshop "Webkorpora in Computerlinguistik und Sprachforschung", Institut für deutsche Sprache, Mannheim.
24. September 2012:
- Thomas Bartz, Michael Beißwenger & Angelika Storrer:
Überlegungen zur Modifikation und Erweiterung von STTS für das Tagging von Korpora zur internetbasierten Kommunikation.
CLARIN-D-Workshop: Das STTS-Tagset für Wortartentagging: Stand und Perspektiven, Universität Stuttgart, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS).
31. August 2012:
- Michael Beißwenger & Lothar Lemnitzer:
Processing and Representing Computer-Mediated Discourse: An Open Issue in Corpus Linguistics.
Workshop on Automatic Processing of Non-Standard Data Sources in Corpus-Based Research (NOSDAC), Universität zu Köln, 31. August 31 2012.