Fachtagung 30.10.2015
Aus Kobra
Version vom 2. Oktober 2015, 07:47 Uhr von Storrer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Tagungsprogramm''' <table border="1"> <tr> <td>9:30-9:40</td> <td>Begrüßung und Eröffnung</td> </tr> <tr> <td>9:40-10:05</td> <td>''Korpusbasierte Rech…“)
Tagungsprogramm
9:30-9:40 | Begrüßung und Eröffnung |
9:40-10:05 | Korpusbasierte Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining: Das BMBF-Projekt KobRA (Angelika Storrer, Universität Mannheim) |
10:05-10:30 | RapidMiner als Werkzeug für die textorientierten Geisteswissenschaften (Katharina Morik, TU Dortmund) |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
11:00-11:30 | Routineaufgaben bei der Nutzung von Korpora: Disambiguieren, Klassifizieren, Annotieren mit KobRA-Verfahren (Thomas Bartz, TU Dortmund |
11:30-12:00 | Extraktion guter Belege aus Textkorpora durch Kombination eines regelbasierten Verfahrens mit maschinellem Lernen (Alexander Geyken/ Lothar Lemnitzer, BBAW) |
12:00-12:30 | Analyse von sozialen Medien und internetbasierter Kommunikation (Michael Beißwenger, TU Dortmund/Harald Lüngen, IDS) |
12:30-14:00 | Mittagspause |
14:00-14:25 | Neue Entwicklungen und Wege bei der Erstellung, Erweiterung und Nutzung von Korpora am Zentrum Sprache (Alexander Geyken/Bryan Jurish/Kay Michael Würzner, BBAW) |
14:25-14:50 | Schnittstellen zur Nutzung der Korpusanalyseplattform KorAP (Nils Diewald/Marc Kupietz, BBAW) |
14:50-15:15 | WebLicht Integration (Erhard Hinrichs/Marie Hinrichs, SfS Universität Tübingen) |
15:15-15:30 | Kaffeepause |
15:30-16:50 | Postersession und Systemdemonstrationen (Stand: 22.09, wird laufend aktualisiert)
1) Sebastian Buschjäger/Lukas Pfahler: Discovering Subtle Word Relations in Large German Corpora (TU Dortmund, Fachbereich Informatik) |
17:00-18:30 | Podiumsdiskussion: Digitale Textkorpora in den Geisteswissenschaften: Standortbestimmung und Perspektiven.
Moderation: Angelika Storrer |