Dateiliste

Aus Kobra
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
13:39, 11. Nov. 2015 Writecsv.jpg (Datei) 43 KB Bartz Illustration zur Dateipfad-Angabe für den RapidMiner-Prozess "Write CSV". 1
14:43, 11. Nov. 2015 TagCloudAufruf.png (Datei) 40 KB Bartz Word-Cloud-Tool „Tag Cloud Maker” 1
11:57, 6. Aug. 2014 Tabellen 8u9 MS1a.jpg (Datei) 278 KB Bartz   1
11:49, 6. Aug. 2014 Tabellen 5 bis 7 MS1a.jpg (Datei) 220 KB Bartz   1
10:59, 11. Aug. 2014 Tabellen 2u3 MS1b.jpg (Datei) 169 KB Bartz   1
12:02, 6. Aug. 2014 Tabellen 12u13 MS1a.jpg (Datei) 281 KB Bartz   1
11:59, 6. Aug. 2014 Tabellen 10u11 MS1a.jpg (Datei) 275 KB Bartz   1
17:52, 29. Feb. 2016 Tabelle 4 MS1a.jpg (Datei) 274 KB Bartz   3
17:40, 29. Feb. 2016 Tabelle 3 MS1a.jpg (Datei) 331 KB Bartz   2
13:51, 18. Jan. 2016 Rapidminer-Kobra-5.3.002.zip (Datei) 103,04 MB Bartz KobRA-RapidMiner-Plugin für die überwachte und unüberwachte Disambiguierung mit Werkzeugen für die korpusbasierte linguistische Recherche und Analyse 1
17:51, 15. Jan. 2016 Rapidminer-ActiveLearningBA-5.3.000.zip (Datei) 10,92 MB Bartz KobRA-RapidMiner-Plugin aktives Lernen: für die Anwendung von Verfahren des aktiven Lernens 1
12:49, 18. Nov. 2015 RMProzessMannFrau.zip (Datei) 3 KB Bartz RapidMiner-Prozess zur Visualisierung von diachronen Kollokationen 1
16:43, 10. Nov. 2015 Präsentation Storrer 30.10.2015.pdf (Datei) 2,5 MB Weber Präsentation KobRA-Tagung 1
12:05, 12. Nov. 2015 Präsentation Morik 30.10.2015.pdf (Datei) 6,12 MB Weber   1
16:44, 10. Nov. 2015 Präsentation Kupietz Diewald 30.10.2015.pdf (Datei) 1,2 MB Weber Präsentation KobRA 1
16:44, 10. Nov. 2015 Präsentation KorAP Poster 30.10.2015.pdf (Datei) 685 KB Weber Präsentation KobRA 1
16:44, 10. Nov. 2015 Präsentation Hinrichs 30.10.2015.pdf (Datei) 2,16 MB Weber Präsentation KobRA 1
16:45, 10. Nov. 2015 Präsentation Geyken Lemnitzer 30.10.2015.pdf (Datei) 367 KB Weber Präsentation KobRA 1
16:45, 10. Nov. 2015 Präsentation Geyken Jurish 30.10.2015.pdf (Datei) 1,97 MB Weber Präsentation KobRA 1
16:45, 10. Nov. 2015 Präsentation Beisswenger Luengen Poelitz 30.10.2015.pdf (Datei) 837 KB Weber Präsentation KobRA 1
12:05, 12. Nov. 2015 Präsentation Bartz Poelitz 30.10.2015.pdf (Datei) 1,08 MB Weber   1
14:15, 23. Apr. 2013 Projektbeschreibung-KobRA-final.pdf (Datei) 338 KB Beisswenger   1
16:45, 10. Nov. 2015 Poster Jurish Diacollo 30.10.2015.pdf (Datei) 494 KB Weber Präsentation KobRA 1
16:45, 10. Nov. 2015 Poster Herzberg Weber Studienarbeiten Mannheim 30.10.2015.pdf (Datei) 2,2 MB Weber Präsentation KobRA 1
10:55, 13. Nov. 2015 Poster Didakowski Radtke SVG 30.10.2015.pdf (Datei) 359 KB Weber   1
13:11, 18. Nov. 2015 Poster Beisswenger et al Social Media Corpora 30.10.2015.pdf (Datei) 404 KB Weber   1
13:12, 18. Nov. 2015 Poster Beisswenger Poelitz Meyer Classroom 30.10.2015.pdf (Datei) 1,3 MB Weber   1
15:09, 11. Nov. 2015 M1920.png (Datei) 75 KB Bartz   1
15:08, 11. Nov. 2015 M1890.png (Datei) 129 KB Bartz   1
15:08, 11. Nov. 2015 M1600.png (Datei) 128 KB Bartz   1
14:16, 11. Nov. 2015 Loopvalues.jpg (Datei) 10 KB Bartz RapidMiner-Operator „Loop Values” 1
13:08, 18. Jan. 2016 LDAProzess.zip (Datei) 2 KB Bartz KobRA-RapidMiner-Prozess für das Verfahren der Latent-Dirichlet-Allocation 1
15:47, 24. Nov. 2014 Kwic-kobra-2geo.png (Datei) 48 KB Bartz   2
17:08, 16. Jun. 2013 Kobradot.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
10:54, 1. Nov. 2013 Kobrabar3.png (Datei) 167 Bytes Beisswenger   1
10:55, 1. Nov. 2013 Kobrabar3.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
18:41, 16. Jun. 2013 Kobrabar2.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
10:58, 1. Nov. 2013 Kobrabar2-600.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
10:56, 1. Nov. 2013 Kobrabar2-500.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
10:57, 1. Nov. 2013 Kobrabar1-600.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
10:56, 1. Nov. 2013 Kobrabar1-500.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
16:58, 16. Jun. 2013 Kobrabar.jpg (Datei) 8 KB Beisswenger   1
17:45, 16. Jun. 2013 Kobra-ressourcen.jpg (Datei) 193 KB Beisswenger   1
18:53, 16. Jun. 2013 Kobra-poster-leipzig-final-2.pdf (Datei) 499 KB Beisswenger   1
19:54, 23. Apr. 2013 Kobra-horizontal.jpg (Datei) 44 KB Beisswenger   1
20:44, 23. Apr. 2013 Kobra-bmbf2.jpg (Datei) 41 KB Beisswenger   1
20:42, 23. Apr. 2013 Kobra-bmbf.jpg (Datei) 53 KB Beisswenger   1
17:34, 16. Jun. 2013 Kobra-architektur.jpg (Datei) 105 KB Beisswenger   1
17:40, 3. Mär. 2016 KobRA Technischer Bericht TUEB Meilenstein 4b.pdf (Datei) 448 KB Weber   1
17:39, 3. Mär. 2016 KobRA Technischer Bericht IDS Meilenstein 4c.pdf (Datei) 331 KB Weber   1
Erste Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite