Dateiliste
Aus Kobra
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
16:40, 3. Mär. 2016 | KobRA Technischer Bericht TUEB Meilenstein 4b.pdf (Datei) | 448 KB | Weber | 1 | ||
16:39, 3. Mär. 2016 | KobRA Technischer Bericht IDS Meilenstein 4c.pdf (Datei) | 331 KB | Weber | 1 | ||
16:39, 3. Mär. 2016 | KobRA Technischer Bericht BBAW Meilenstein 4b.pdf (Datei) | 251 KB | Weber | 1 | ||
16:52, 29. Feb. 2016 | Tabelle 4 MS1a.jpg (Datei) | 274 KB | Bartz | 3 | ||
16:40, 29. Feb. 2016 | Tabelle 3 MS1a.jpg (Datei) | 331 KB | Bartz | 2 | ||
14:39, 18. Jan. 2016 | Gnome-System-Software-Installer-48.png (Datei) | 6 KB | Bartz | Gnome-System-Software-Installer-48.png, Gnome-Project, License: GPL | 1 | |
13:25, 18. Jan. 2016 | KobRA-Software-Handbuch 5.3.002.pdf (Datei) | 6,57 MB | Bartz | KobRA-Software-Handbuch | 1 | |
12:51, 18. Jan. 2016 | Rapidminer-Kobra-5.3.002.zip (Datei) | 103,04 MB | Bartz | KobRA-RapidMiner-Plugin für die überwachte und unüberwachte Disambiguierung mit Werkzeugen für die korpusbasierte linguistische Recherche und Analyse | 1 | |
12:08, 18. Jan. 2016 | LDAProzess.zip (Datei) | 2 KB | Bartz | KobRA-RapidMiner-Prozess für das Verfahren der Latent-Dirichlet-Allocation | 1 | |
16:54, 15. Jan. 2016 | ActiveLearningProzess.zip (Datei) | 6 KB | Bartz | KobRA-RapidMiner-Prozess zum aktiven Lernen | 1 | |
16:51, 15. Jan. 2016 | Rapidminer-ActiveLearningBA-5.3.000.zip (Datei) | 10,92 MB | Bartz | KobRA-RapidMiner-Plugin aktives Lernen: für die Anwendung von Verfahren des aktiven Lernens | 1 | |
12:12, 18. Nov. 2015 | Poster Beisswenger Poelitz Meyer Classroom 30.10.2015.pdf (Datei) | 1,3 MB | Weber | 1 | ||
12:11, 18. Nov. 2015 | Poster Beisswenger et al Social Media Corpora 30.10.2015.pdf (Datei) | 404 KB | Weber | 1 | ||
11:49, 18. Nov. 2015 | RMProzessMannFrau.zip (Datei) | 3 KB | Bartz | RapidMiner-Prozess zur Visualisierung von diachronen Kollokationen | 1 | |
09:55, 13. Nov. 2015 | Poster Didakowski Radtke SVG 30.10.2015.pdf (Datei) | 359 KB | Weber | 1 | ||
11:19, 12. Nov. 2015 | KobRA BBAW 30.10.2015 4.jpg (Datei) | 2,02 MB | Weber | 1 | ||
11:05, 12. Nov. 2015 | Präsentation Bartz Poelitz 30.10.2015.pdf (Datei) | 1,08 MB | Weber | 1 | ||
11:05, 12. Nov. 2015 | Präsentation Morik 30.10.2015.pdf (Datei) | 6,12 MB | Weber | 1 | ||
14:09, 11. Nov. 2015 | M1920.png (Datei) | 75 KB | Bartz | 1 | ||
14:08, 11. Nov. 2015 | M1890.png (Datei) | 129 KB | Bartz | 1 | ||
14:08, 11. Nov. 2015 | M1600.png (Datei) | 128 KB | Bartz | 1 | ||
14:08, 11. Nov. 2015 | F1920.png (Datei) | 105 KB | Bartz | 2 | ||
14:07, 11. Nov. 2015 | F1890.png (Datei) | 59 KB | Bartz | 1 | ||
14:06, 11. Nov. 2015 | F1600.png (Datei) | 86 KB | Bartz | 1 | ||
14:06, 11. Nov. 2015 | F1460.png (Datei) | 83 KB | Bartz | 1 | ||
13:43, 11. Nov. 2015 | TagCloudAufruf.png (Datei) | 40 KB | Bartz | Word-Cloud-Tool „Tag Cloud Maker” | 1 | |
13:36, 11. Nov. 2015 | KobRA BBAW 30.10.2015 3.jpg (Datei) | 1,72 MB | Weber | 1 | ||
13:16, 11. Nov. 2015 | Loopvalues.jpg (Datei) | 10 KB | Bartz | RapidMiner-Operator „Loop Values” | 1 | |
12:39, 11. Nov. 2015 | Writecsv.jpg (Datei) | 43 KB | Bartz | Illustration zur Dateipfad-Angabe für den RapidMiner-Prozess "Write CSV". | 1 | |
20:48, 10. Nov. 2015 | KobRA BBAW 30.10.2015 2.jpg (Datei) | 1,03 MB | Weber | 1 | ||
20:27, 10. Nov. 2015 | KobRA BBAW 30.10.2015 1.jpg (Datei) | 1,04 MB | Weber | 1 | ||
19:41, 10. Nov. 2015 | KobRA BBAW 30.10.2015.jpg (Datei) | 292 KB | Weber | Foto Abschlusstagung | 1 | |
15:45, 10. Nov. 2015 | Poster Herzberg Weber Studienarbeiten Mannheim 30.10.2015.pdf (Datei) | 2,2 MB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:45, 10. Nov. 2015 | Poster Jurish Diacollo 30.10.2015.pdf (Datei) | 494 KB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:45, 10. Nov. 2015 | Präsentation Beisswenger Luengen Poelitz 30.10.2015.pdf (Datei) | 837 KB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:45, 10. Nov. 2015 | Präsentation Geyken Jurish 30.10.2015.pdf (Datei) | 1,97 MB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:45, 10. Nov. 2015 | Präsentation Geyken Lemnitzer 30.10.2015.pdf (Datei) | 367 KB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:44, 10. Nov. 2015 | Präsentation Hinrichs 30.10.2015.pdf (Datei) | 2,16 MB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:44, 10. Nov. 2015 | Präsentation KorAP Poster 30.10.2015.pdf (Datei) | 685 KB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:44, 10. Nov. 2015 | Präsentation Kupietz Diewald 30.10.2015.pdf (Datei) | 1,2 MB | Weber | Präsentation KobRA | 1 | |
15:43, 10. Nov. 2015 | Präsentation Storrer 30.10.2015.pdf (Datei) | 2,5 MB | Weber | Präsentation KobRA-Tagung | 1 | |
09:22, 28. Okt. 2015 | Fachtagung Data Mining Programm Stand 28.10 2.pdf (Datei) | 141 KB | Weber | Neues Programm enthielt leider das falsche Datum ("Stand 22.10" statt "Stand 28.10"). Nun ist das korrekte Datum vermerkt. | 1 | |
09:19, 28. Okt. 2015 | Fachtagung Data Mining Programm Stand 28.10.pdf (Datei) | 141 KB | Weber | Änderung des Vortragstitels von Marie und Erhard Hinrichs: "Integration von KobRA Services in die CLARIN Forschungsinfrastruktur", daher neue Version des Programms. | 1 | |
13:50, 22. Okt. 2015 | Fachtagung Data Mining Programm Stand 22.10.pdf (Datei) | 141 KB | Weber | Aktuelles Programm mit Poster-Ergänzungen von Lothar Lemnitzer (Stand: 22.10). | 1 | |
16:00, 20. Okt. 2015 | Fachtagung Data Mining Programm Stand 20.10.pdf (Datei) | 134 KB | Weber | Fehler in letzter Datei gefunden und behoben, daher neue Version des Programms hochgeladen. | 1 | |
11:13, 19. Okt. 2015 | Fachtagung Data Mining Programm Stand 19.10.pdf (Datei) | 133 KB | Weber | Aktuelles Programm zur Fachtagung (Stand: 19.10.2015). | 1 | |
17:06, 13. Okt. 2015 | Fachtagung Data Mining Programm Stand 13.10.pdf (Datei) | 133 KB | Weber | 1 | ||
10:12, 24. Jul. 2015 | Abbildung 9 Vorkommen des Wortes „zeitnah“ mit seinen unterschiedlichen Bedeutungen im Zeitraum 1940-2010.png (Datei) | 65 KB | Hoffmann | 1 | ||
10:12, 24. Jul. 2015 | Abbildung 8 Vorkommen des Wortes „Heuschrecke“ mit seinen unterschiedlichen Bedeutungen im Zeitraum 1940-2010.png (Datei) | 69 KB | Hoffmann | 1 | ||
10:12, 24. Jul. 2015 | Abbildung 7 Vorkommen des Wortes „anrufen“ mit seinen unterschiedlichen Bedeutungen in den Dekaden des 20 Jh.png (Datei) | 73 KB | Hoffmann | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |